已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德游击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-17 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-12 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 迪拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 迪拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 9 | 0 | 20 | 17 | 31% |
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 15 | 0 | 14 | 11 | 52% |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-12 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德游击 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德游击 | 萨拉基利斯 | 30天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 迪拜 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 迪拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 迪拜 | 摩纳哥 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 迪拜 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 迪拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 29天 |