未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕纳辛纳科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 迪拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迪拜胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迪拜胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 15 | 0 | 14 | 11 | 52% |
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 10 | 53% |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 迪拜 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 迪拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 迪拜 | 摩纳哥 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 迪拜 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 迪拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 29天 |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 帕纳辛纳科斯 | 萨拉基利斯 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 迪拜 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 帕纳辛纳科斯 | 摩纳哥 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 特拉维夫夏普尔 | 帕纳辛纳科斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴塞罗那 | 帕纳辛纳科斯 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |