未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔格莱德游击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴黎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 巴黎 | 97 : 81 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 87 | 巴黎 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-17 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴黎胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-12 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 迪拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴黎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 0 | 18 | 16 | 38% |
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 9 | 0 | 20 | 17 | 31% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-17 | 特拉维夫夏普尔 | 巴黎 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 博洛尼亚 | 巴黎 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴黎 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 巴黎 | 特拉维夫马卡比 | 29天 |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-12 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德游击 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德游击 | 萨拉基利斯 | 30天 |