未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴黎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 巴黎 | 97 : 81 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 87 | 巴黎 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-17 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴黎胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴黎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 0 | 18 | 16 | 38% |
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 13 | 48% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-17 | 特拉维夫夏普尔 | 巴黎 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 博洛尼亚 | 巴黎 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴黎 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 巴黎 | 特拉维夫马卡比 | 29天 |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫马卡比 | 费内巴切 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 迪拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 特拉维夫马卡比 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴斯克尼亚 | 特拉维夫马卡比 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 巴黎 | 特拉维夫马卡比 | 29天 |