未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 霍华德大学 | 84 : 59 | 摩根州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 卡宾州立大学 | 70 : 90 | 霍华德大学 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 84 : 76 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍华德大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 74 : 60 | 特拉华州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 73 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 80 : 64 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 马里兰东海岸大学 | 76 : 83 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 特拉华州立大学 | 53 : 59 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍华德大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-14 | 霍华德大学 | 南卡罗来纳州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-15 | 霍华德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-14 | 北卡罗莱纳中央大学 | 特拉华州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-15 | 霍华德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0天 |