已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
31 | 27 | 22 | 28 | 112 | 负 |
墨西哥城队长
|
23 | 29 | 30 | 26 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 达顿大学 | 65 : 60 | 里奇蒙德大学 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-01 | 大急流城黄金 | 123 : 143 | 特拉华蓝衫 | 负 | -20 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 大急流城黄金 | 112 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 首都前进 | 121 : 130 | 大急流城黄金 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 首都前进 | 126 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | 6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 墨西哥城队长 | 115 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大急流城黄金胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-02 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 114 : 118 | 墨西哥城队长 | 胜 | -4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 110 : 122 | 墨西哥城队长 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 胜 | 19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 墨西哥城队长 | 115 : 112 | 大急流城黄金 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯疾行 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯疾行 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 孟菲斯疾行 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,大急流城黄金胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
大急流城黄金
[NBA-G排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 0 | 19 | 14 | 32% |
墨西哥城队长
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 20 | 0 | 8 | 1 | 71% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-11 | 大急流城黄金 | 墨西哥城队长 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 大急流城黄金 | 伯明翰中队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 缅因凯尔特人 | 大急流城黄金 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 南湾湖人 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 南湾湖人 | 大急流城黄金 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 大急流城黄金 | 伯明翰中队 | 16天 |
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-11 | 大急流城黄金 | 墨西哥城队长 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 墨西哥城队长 | 孟菲斯疾行 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 墨西哥城队长 | 孟菲斯疾行 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 墨西哥城队长 | 孟菲斯疾行 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 山谷太阳 | 墨西哥城队长 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 山谷太阳 | 墨西哥城队长 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 17天 |