未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 129 : 150 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 279 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 91 : 82 | 同曦 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 6 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 84 : 100 | 天津 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 30 | 0 | 9 | 2 | 77% |
天津先行者
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 13 | 0 | 26 | 18 | 33% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 6天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 6天 |
CBA集锦:2026年03月26日北京控股VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-03-27 04:09:08
CBA集锦:2026年03月29日吉林长白山恩都里VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-30 04:09:38
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS吉林长白山恩都里全场比赛视频集锦2026-04-06 00:10:17
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 00:07:00
CBA集锦:2026年04月05日辽宁本钢VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-06 00:10:17
CBA集锦:2026年04月06日山西汾酒VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-07 01:57:12
CBA回放:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-09 04:14:41
CBA回放:2026年04月01日青岛崂山啤酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-02 00:07:54
CBA回放:2026年03月25日广东东阳光VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-03-26 00:07:51
CBA回放:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-04 04:08:11
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 00:07:45
CBA回放:2026年03月21日南京天之蓝VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-03-22 00:09:55