已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
20 | 30 | 17 | 26 | 93 | 胜 |
新疆伊力特
|
26 | 17 | 22 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-31 | 圣赫尔曼 | 76 : 73 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 圣赫尔曼 | 112 : 86 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 87 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 96 : 116 | 山西 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 111 : 86 | 新疆 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 75 : 109 | 新疆 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 84 : 94 | 青岛 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 0 | 20 | 10 | 52% |
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 14 | 0 | 28 | 16 | 33% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 青岛 | 山西 | 3天 |
| CBA | 2026-05-02 | 山西 | 青岛 | 6天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年03月15日广东东阳光VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-16 02:09:52
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 00:56:14
CBA集锦:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 04:09:38
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-03-29 04:08:49
CBA集锦:2026年03月15日吉林长白山恩都里VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-16 02:09:52
CBA集锦:2026年03月30日青岛崂山啤酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-30 23:26:57
CBA回放:2026年03月27日广东东阳光VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:09:28
CBA回放:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-10 00:07:00
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:26:57
CBA回放:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 00:07:18
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-03 00:18:52
CBA回放:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-16 00:07:21