未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 22 : 24 | 深圳 | 胜 | -2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 6 | 61% |
新疆伊力特
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 15 | 39% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | -1天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 1天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 6天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 8天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳 | 天津 | 10天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳 | 江苏 | 12天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建 | 深圳 | 15天 |
| CBA | 2026-03-29 | 吉林 | 深圳 | 17天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳 | 广厦 | 21天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | -1天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆 | 吉林 | 1天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆 | 北控 | 3天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 5天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 8天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 13天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆 | 同曦 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆 | 宁波 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 20天 |