已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
27 | 23 | 18 | 28 | 96 | 胜 |
山东高速
|
14 | 22 | 13 | 17 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 65 : 84 | 宁波 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 78 : 94 | 宁波 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 81 : 87 | 北控 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 94 : 88 | 山东 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
宁波町渥
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 0 | 21 | 11 | 50% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 24 | 0 | 18 | 8 | 57% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 浙江 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波 | 浙江 | 6天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-28 | 山东 | 辽宁 | 2天 |
| CBA | 2026-05-01 | 辽宁 | 山东 | 5天 |
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-16 00:07:21
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-08 00:07:35
CBA集锦:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-16 20:16:28
CBA集锦:2026年03月28日青岛崂山啤酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-29 04:08:49
CBA集锦:2026年03月20日浙江浙商证券VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-21 00:02:50
CBA集锦:2026年03月17日广东东阳光VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:07:32
CBA回放:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-16 00:07:21
CBA回放:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-07 00:09:38
CBA回放:2026年03月28日广州朗肽海本VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 04:08:49
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS吉林长白山恩都里全场比赛视频回放2026-03-22 00:09:55
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-16 00:07:21
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 00:07:21