已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
21 | 21 | 22 | 17 | 81 | 胜 |
北京北汽
|
20 | 16 | 14 | 16 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-31 | 圣赫尔曼 | 76 : 73 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 圣赫尔曼 | 112 : 86 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 104 : 81 | 四川 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,浙江稠州金租胜 11 场,负 3 场,胜率: 79% ,赢率: 79% ,大率: 79%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 55 : 105 | 北京 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 10 场,负 2 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
浙江稠州金租
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 27 | 0 | 15 | 7 | 64% |
北京北汽
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 29 | 0 | 13 | 4 | 69% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 浙江 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波 | 浙江 | 6天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-15 16:10:24
CBA集锦:2026年03月26日北京控股VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-03-27 04:09:08
CBA集锦:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-19 11:03:55
CBA集锦:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 04:04:34
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-04-04 04:08:11
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 04:04:34
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-16 00:07:21
CBA回放:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 00:07:18
CBA回放:2026年04月06日山东高速VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-04-07 00:09:38
CBA回放:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-26 00:07:51
CBA回放:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-09 04:14:41
CBA回放:2026年03月24日天津先行者VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-03-25 00:07:45