未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 21 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 骑士 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-17 | 鹈鹕 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-03-19 | 独行侠 | 老鹰 | 4天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 20天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 22天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | 国王 | 0天 |
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-03-19 | 鹈鹕 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-03-20 | 鹈鹕 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:29
NBA集锦:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-12 17:19:07
NBA集锦:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:29
NBA集锦:2026年03月14日底特律活塞VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-14 12:10:39
NBA集锦:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:30
NBA集锦:2026年03月13日底特律活塞VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-13 14:09:38
NBA回放:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:30
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:30
NBA回放:2026年03月11日萨克拉门托国王VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:30
NBA回放:2026年03月11日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:29
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:29
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:30