未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 99 : 111 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-03-13 | 湖人 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-17 | 公牛 | 灰熊 | 5天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-03-20 | 公牛 | 骑士 | 8天 |
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 17天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 雄鹿 | 太阳 | -1天 |
| NBA | 2026-03-13 | 步行者 | 太阳 | 1天 |
| NBA | 2026-03-14 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2026-03-17 | 凯尔特人 | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 6天 |
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2026-03-22 | 太阳 | 雄鹿 | 10天 |
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 13天 |
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:29
NBA集锦:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:29
NBA集锦:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:29
NBA集锦:2026年03月11日圣安东尼奥马刺VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:30
NBA集锦:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:29
NBA集锦:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:30
NBA回放:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:29
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:30
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:29
NBA回放:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:29
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:29
NBA回放:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:30