已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉布宗体育
|
24 | 23 | 24 | 25 | 96 | 胜 |
马尼萨
|
19 | 28 | 28 | 17 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉布宗体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 71 | 特拉布宗体育 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 91 : 71 | 托法斯 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 国家体育 | 90 : 84 | 特拉布宗体育 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 特拉布宗体育 | 90 : 93 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-26 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉布宗体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 102 : 70 | 马尼萨 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 马尼萨 | 105 : 112 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 费内巴切 | 82 : 78 | 马尼萨 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 马尼萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉布宗体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特拉布宗体育
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 6 | 63% |
马尼萨
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 0 | 19 | 10 | 32% |
特拉布宗体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-26 | 特拉布宗体育 | 加拉塔萨雷 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 土耳其电信 | 特拉布宗体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 特拉布宗体育 | 梅尔辛BB | 13天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 马尼萨 | 土耳其电信 | 13天 |